San José – Almería (ESPECIAL)
| San José – Almería | Salida San José (parada bus) | Salida Almería (estación intermodal) |
|---|---|---|
| 07:00 h 14:00 h | 13:15 h | |
| SIN SERVICIO | SIN SERVICIO |
| San José – Almería | Salida San José (parada bus) | Salida Almería (estación intermodal) |
|---|---|---|
| 07:00 h 14:00 h | 13:15 h | |
| SIN SERVICIO | SIN SERVICIO |
| Alquián – Llanos | Salida Almería (Estación intermodal) | Salida El Alquián (instituto) |
|---|---|---|
| 06:50 h.
11:15 h. **(Conexión con Bellavista y Bahía Alta) | 07:35 h. 10:30 h. 12:15 h. 15:05 h. 16:45 h. 18:05 h. | |
| 07:00 h. 13:15 h. | 07:30 h. 14:00 h. | |
| NO HAY SERVICIO | NO HAY SERVICIO |
Precio Playa 2025