Línea regular de viajeros en autocar
San José – Almería – Isleta del Moro – Almería
San José – Almería – Isleta del Moro – Almería
| HORARIOS DE INVIERNO A PARTIR DEL 18 DE OCTUBRE DE 2025 | |||
| Almería – San José | Salida Almería (estación intermodal) | Salida San José (parada bus) | Precio |
|---|---|---|---|
| 10:00 h. 13:15 h. 18:30 h. (Conexión con los Albaricoques) | 07:00 h. (Conexión con los Albaricoques) 11:00 h. 15:00 h. 20:00 h. | 3.10 €. / ( 1.24 € tarjeta CMT*) | |
| Sábado | 10:00 h 13:15 h 18:30 h (Conexión con Los Albaricoques) | 08:00 h.(Conexión con los Albaricoques) 11:00 h. 15:30 h. 20:00 h. | 3.10 €. / ( 1.24 € tarjeta CMT*) |
| Domingo y festivos | 10:00 h 18:30 h | 11:00 h 20:00 h | 3.10 €. / ( 1.24 € tarjeta CMT*) |
| Almería – Isleta del Moro | Salida Almería (estación intermodal) | Salida Isleta del Moro (plaza del pueblo) | Precio |
|---|---|---|---|
| Domingo y festivos no hay servicio. | |||
| Lunes | 18:30 h. | 06:30 h. | 3.10 €. / ( 1.24 € tarjeta CMT*) |
| Sábado | 13:15 h. | 07:30 h. | 3.10 €. / ( 1.24 € tarjeta CMT*) |
(Última actualización 08 de Septiembre 2025)
Salida/Llegada Dársenas nº 3-4
Tarjeta CMT: Tarjeta del Consorcio Metropolitano de Transporte

Línea Almería – El Alquian (por los llanos)